諾力 TE10電動牽引車(步行式)
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:TE10
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 諾力TE10靈活緊湊設(shè)計(jì)使其在短距離輕強(qiáng)度應(yīng)用下的牽引操作更加容易。
? 基礎(chǔ)部件均采用國際品牌,使用的電量表可以保護(hù)電池免于深度放電。
? 標(biāo)配無痕實(shí)心輪可以滿足不同需求。
? 適用于超市、工廠、醫(yī)院、機(jī)場牽引購物手推車,行李車或拖車,更加快捷
高效。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
| 產(chǎn)品型號 | TE10 | |
| 訂 貨 號 | F0101 | |
| 動力形式 | 電動 | |
| 操作方式 | 步行式 | |
| 額定載荷能力 | Q(kg) | 1000 |
| 額定拉架能力 | F(N) | 200 |
| 軸距 | y(mm) | 325 |
| 自重(含電瓶) | kg | 62 |
| 軸負(fù)載,空載時(shí)驅(qū)動/承重軸 | kg | 46/16 |
| 輪胎材質(zhì) | 聚氨酯 | |
| 輪子尺寸,驅(qū)動輪 | Ф250*80 | |
| 輪子尺寸,承重輪 | Ф75*32 | |
| 輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 2x+2/- | |
| 手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 750/1250 |
| 總體長度 | l1(mm) | 810 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 490 |
| 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 38 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 475 |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/s | 4.2/4.5 |
| 拉架能力 滿載/空載 | N | 200/- |
| 最大拉架能力 滿載/空載 | N | 450/- |
| 行車制動 | 電磁制動 | |
| 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 0.3 |
| 電壓/容量 | V/Ah | 24/24 |
| 電池重量 | kg | 16 |
| 驅(qū)動控制方式 | 直流速度控制 | |
| 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | 62 |









